As at Tuesday this morning, the dollar had risen to about 413 in exchange rate to the Naira as speculators.
Here is today's dollar to naira black market rates for Dollar to Naira, Pounds to Naira, Euros to Naira for Tuesday 30th August, 2016.
Here is today's dollar to naira black market rates for Dollar to Naira, Pounds to Naira, Euros to Naira for Tuesday 30th August, 2016.
30/08/2016
USD
BUY
SELL
405
413
GBP
BUY
SELL
515
530
EUR
BUY
SELL
450
460
30/08/2016
| ||
BUY
|
SELL
| |
413
| ||
BUY
|
SELL
| |
530
| ||
BUY
|
SELL
| |
WESTERN UNION (Receiving)
NGN USD GBP EUR
25th Aug 2016 336.05 435.41 372.01
24th Aug 2016 336.05 435.64 371.48
23th Aug 2016 336.05 434.09 373.00
22nd Aug 2016 338.80 434.92 375.02
21st Aug 2016 339.90 438.53 376.94
| NGN | USD | GBP | EUR | |
| 25th Aug 2016 | 336.05 | 435.41 | 372.01 | |
| 24th Aug 2016 | 336.05 | 435.64 | 371.48 | |
| 23th Aug 2016 | 336.05 | 434.09 | 373.00 | |
| 22nd Aug 2016 | 338.80 | 434.92 | 375.02 | |
| 21st Aug 2016 | 339.90 | 438.53 | 376.94 |
MONEYGRAM (Receiving)
NGN USD GBP EUR
25th Aug 2016 342.10 441.33 372.52
24th Aug 2016 342.10 441.43 372.00
23th Aug 2016 342.10 459.87 373.78
22nd Aug 2016 342.10 437.35 376.03
19th Aug 2016 342.10 438.42 388.93
| NGN | USD | GBP | EUR | |
| 25th Aug 2016 | 342.10 | 441.33 | 372.52 | |
| 24th Aug 2016 | 342.10 | 441.43 | 372.00 | |
| 23th Aug 2016 | 342.10 | 459.87 | 373.78 | |
| 22nd Aug 2016 | 342.10 | 437.35 | 376.03 | |
| 19th Aug 2016 | 342.10 | 438.42 | 388.93 |
CBN Exchange Rates
NGN USD GBP EUR
24th Aug 2016 305.50 404.24 344.27
23th Aug 2016 305.50 402.86 346.53
22nd Aug 2016 305.50 400.33 345.34
19th Aug 2016 308.00 403.17 348.56
| NGN | USD | GBP | EUR |
| 24th Aug 2016 | 305.50 | 404.24 | 344.27 |
| 23th Aug 2016 | 305.50 | 402.86 | 346.53 |
| 22nd Aug 2016 | 305.50 | 400.33 | 345.34 |
| 19th Aug 2016 | 308.00 | 403.17 | 348.56 |