Also we have compile in a comprehensive table below nigerian naira western union exchange rates history.
This table is to help you analyse your naira money gram rate for receiving dollar, pound and euro.
This table is to help you analyse your naira money gram rate for receiving dollar, pound and euro.
WESTERN UNION
| NAIRA | DOLLAR | POUND | EURO | |
| (NGN) | (USD) | (GBP) | (EUR) | |
| 12/08/2016 | 341.00 | 432.93 | 372.54 | |
| 11/08/2016 | 341.00 | 433.40 | 372.44 | |
| 10/08/2016 | 342.10 | 437.68 | 374.55 | |
| 09/08/2016 | 342.10 | 435.06 | 371.73 | |
| 08/08/2016 | 341.00 | 436.10 | 370.64 | |
| 05/08/2016 | 341.00 | 439.85 | 372.28 | |
| 05/08/2016 | 341.00 | 439.85 | 372.28 | |
| 04/08/2016 | 341.00 | 444.29 | 371.78 | |
| 03/08/2016 | 335.24 | 444.52 | 372.85 | |
| 02/08/2016 | 335.24 | 440.69 | 373.05 | |
| 01/08/2016 | 313.02 | 456.56 | 387.24 | |
| 29/07/2016 | 313.02 | 458.54 | 387.31 | |
| 28/07/2016 | 312.84 | 408.19 | 343.56 | |
| 27/07/2016 | 306.90 | 397.22 | 334.06 | |
| 26/07/2016 | 297.00 | 385.73 | 323.78 | |
| 25/07/2016 | 297.00 | 386.70 | 323.14 | |
| 22/07/2016 | 310.94 | 429.12 | 340.53 | |
| 21/07/2016 | 311.93 | 431.90 | 340.23 | |
| 20/07/2016 | 308.14 | 429.96 | 333.71 | |
| 19/07/2016 | 310.03 | 432.73 | 337.44 | |
| 18/07/2016 | 309.04 | 433.85 | 337.77 | |
| 15/07/2016 | 305.99 | 438.18 | 341.82 | |
| 15/07/2016 | 305.99 | 438.18 | 341.82 | |
| 14/07/2016 | 305.99 | 434.17 | 340.90 | |
| 13/07/2016 | 305.99 | 435.85 | 339.85 | |
| 12/07/2016 | 305.00 | 432.44 | 340.81 | |
| 11/07/2016 | 301.00 | 413.70 | 338.44 | |
| 08/07/2016 | 301.00 | 416.05 | 339.18 | |
| 07/07/2016 | 300.99 | 415.84 | 338.38 | |
| 06/07/2016 | 300.99 | 414.56 | 337.37 | |
| 05/07/2016 | 300.99 | 411.40 | 335.86 | |
| 04/07/2016 | 302.88 | 418.07 | 332.56 | |
| 01/07/2016 | 311.80 | 423.32 | 341.68 | |
| 30/06/2016 | 315.81 | 430.40 | 346.73 | |
| 29/06/2016 | 302.98 | 411.20 | 330.85 | |
| 28/06/2016 | 301.00 | 403.15 | 327.24 | |
| 27/06/2016 | 302.99 | 404.86 | 329.84 | |
| 24/06/2016 | 301.00 | 414.99 | 330.17 | |
| 23/06/2016 | 296.09 | 449.96 | 333.66 | |
| 22/06/2016 | 305.00 | 450.55 | 335.15 | |
| 21/06/2016 | 294.44 | 453.10 | 330.10 | |
| 20/06/2016 | 304.99 | 466.86 | 341.14 | |
| 17/06/2016 | 292.15 | 423.93 | 324.90 | |
| 16/06/2016 | 305.01 | 439.65 | 338.84 | |
| 15/06/2016 | 305.01 | 440.92 | 338.36 | |
| 14/06/2016 | 313.51 | 451.06 | 347.42 | |
| 13/06/2016 | 300.00 | 439.48 | 339.45 | |
| 10/06/2016 | 300.01 | 458.01 | 347.84 | |
| 09/06/2016 | 300.01 | 454.19 | 344.03 | |
| 08/06/2016 | 300.01 | 451.59 | 342.83 | |
| 07/06/2016 | 300.01 | 452.65 | 305.40 | |
| 06/06/2016 | 300.01 | 447.31 | 304.73 | |
| 03/06/2016 | 300.01 | 447.37 | 299.25 | |
| 02/06/2016 | 300.01 | 448.30 | 300.91 | |
| 01/06/2016 | 307.78 | 450.05 | 342.08 | |
| 31/05/2016 | 193.83 | 286.44 | 215.13 | |
| 27/05/2016 | 193.83 | 285.98 | 214.21 | |
| 26/05/2016 | 193.83 | 285.42 | 215.19 | |
| 25/05/2016 | 193.83 | 286.48 | 215.09 | |
| 24/05/2016 | 193.83 | 284.04 | 216.40 | |
| 23/05/2016 | 193.83 | 285.87 | 215.85 | |
| 20/05/2016 | 193.83 | 285.36 | 216.55 | |
| 19/05/2016 | 193.83 | 286.87 | 216.52 | |
| 18/05/2016 | 193.83 | 279.70 | 215.23 | |
| 17/05/2016 | 193.83 | 283.91 | 218.68 | |
| 16/05/2016 | 193.83 | 282.40 | 218.66 | |
| 13/05/2016 | 193.83 | 280.20 | 217.25 | |
| 12/05/2016 | 193.83 | 283.36 | 220.27 | |
| 11/05/2016 | 193.83 | 282.81 | 220.00 | |
| 10/05/2016 | 193.83 | 283.14 | 219.71 | |
| 09/05/2016 | 193.83 | 285.88 | 220.13 | |
| 06/05/2016 | 193.83 | 283.63 | 220.46 | |
| 06/05/2016 | 193.83 | 285.88 | 220.46 | |
| 05/05/2016 | 193.83 | 285.02 | 219.99 | |
| 04/05/2016 | 193.83 | 283.76 | 220.50 | |
| 28/04/2016 | 193.83 | 287.10 | 219.20 | |
| 27/04/2016 | 193.83 | 286.79 | 217.73 | |
| 26/04/2016 | 193.83 | 286.73 | 217.83 | |
| 25/04/2016 | 193.83 | 284.32 | 217.22 | |
| 22/04/2016 | 193.83 | 282.96 | 217.72 | |
| 21/04/2016 | 193.83 | 282.81 | 218.18 | |
| 20/04/2016 | 193.83 | 283.79 | 219.49 | |
| 19/04/2016 | 193.83 | 282.02 | 218.98 | |
| 18/04/2016 | 193.83 | 279.52 | 218.18 | |
| 15/04/2016 | 193.83 | 279.09 | 217.25 | |
| 15/04/2016 | 193.83 | 279.09 | 217.25 | |
| 14/04/2016 | 193.83 | 278.65 | 217.27 | |
| 13/04/2016 | 193.83 | 280.33 | 218.36 | |
| 12/04/2016 | 193.83 | 281.96 | 220.46 | |
| 11/04/2016 | 193.83 | 279.64 | 219.67 | |
| 08/04/2016 | 193.83 | 277.37 | 219.55 | |
| 31/03/2016 | 193.83 | 283.24 | 219.40 | |
| 30/03/2016 | 193.83 | 283.56 | 218.49 | |
| 29/03/2016 | 193.83 | 280.60 | 216.06 | |
| 24/03/2016 | 193.83 | 277.57 | 215.63 | |
| 23/03/2016 | 193.83 | 277.52 | 215.39 | |
| 22/03/2016 | 193.83 | 280.21 | 215.26 | |
| 21/03/2016 | 193.83 | 283.85 | 217.33 | |
| 17/03/2016 | 193.83 | 280.97 | 217.69 | |
| 16/03/2016 | 193.83 | 276.76 | 213.07 | |
| 15/03/2016 | 193.83 | 278.95 | 213.80 | |
| 14/03/2016 | 193.83 | 283.10 | 214.71 | |
| 11/03/2016 | 193.83 | 280.04 | 213.93 | |
| 10/03/2016 | 193.83 | 278.87 | 211.93 | |
| 09/03/2016 | 193.83 | 280.15 | 211.62 | |
| 08/03/2016 | 193.83 | 280.41 | 212.84 | |
| 07/03/2016 | 193.83 | 277.22 | 210.36 | |
| 04/03/2016 | 193.83 | 280.63 | 212.66 | |
| 03/03/2016 | 193.83 | 277.17 | 210.00 | |
| 02/03/2016 | 193.83 | 275.26 | 209.55 | |
| 01/03/2016 | 193.83 | 275.72 | 209.86 | |
| 29/02/2016 | 193.83 | 272.90 | 210.46 | |
| 26/02/2016 | 193.83 | 275.64 | 212.68 | |
| 25/02/2016 | 193.83 | 274.32 | 212.72 | |
| 24/02/2016 | 193.83 | 273.92 | 212.00 | |
| 23/02/2016 | 193.83 | 277.82 | 212.56 | |
| 22/02/2016 | 193.83 | 279.12 | 218.89 | |
| 19/02/2016 | 193.83 | 280.09 | 213.15 |
NAIRA DOLLAR POUND EURO
(NGN) (USD) (GBP) (EUR)
19/02/2016 193.83 280.09 213.15
18/02/2016 193.83 282.41 214.75
17/02/2016 193.83 283.63 213.45
16/02/2016 193.83 284.90 215.69
15/02/2016 193.83 285.57 216.19
12/02/2016 193.83 286.71 217.97
11/02/2016 193.83 284.96 218.39
10/02/2016 193.83 286.12 217.33
09/02/2016 193.28 284.84 216.31
08/02/2016 192.85 283.31 214.42
05/02/2016 193.83 286.39 216.12
04/02/2016 193.83 287.31 214.74
03/02/2016 193.83 285.19 210.96
02/02/2016 193.83 282.03 210.63
01/02/2016 193.83 281.25 209.63
29/01/2016 193.83 281.65 210.60
28/01/2016 193.83 282.22 210.52
27/01/2016 193.83 280.46 209.80
26/01/2016 194.02 279.85 208.99
25/01/2016 194.02 280.84 208.97
22/01/2016 193.83 279.48 209.24
21/01/2016 193.83 277.31 209.23
20/01/2016 193.83 279.12 210.89
19/01/2016 193.83 281.22 209.28
18/01/2016 193.83 281.45 210.19
15/01/2016 193.83 282.50 210.60
14/01/2016 193.83 283.51 211.16
13/01/2016 193.83 284.27 208.74
12/01/2016 193.83 285.18 209.85
11/01/2016 193.83 286.95 210.40
09/01/2016 193.83 284.96 211.15
08/01/2016 193.83 287.91 209.84
07/01/2016 193.98 286.98 209.26
06/01/2016 193.98 288.93 207.38
05/01/2016 193.83 288.84 207.78
04/01/2016 194.02 290.16 210.71
(NGN) (USD) (GBP) (EUR)
19/02/2016 193.83 280.09 213.15
18/02/2016 193.83 282.41 214.75
17/02/2016 193.83 283.63 213.45
16/02/2016 193.83 284.90 215.69
15/02/2016 193.83 285.57 216.19
12/02/2016 193.83 286.71 217.97
11/02/2016 193.83 284.96 218.39
10/02/2016 193.83 286.12 217.33
09/02/2016 193.28 284.84 216.31
08/02/2016 192.85 283.31 214.42
05/02/2016 193.83 286.39 216.12
04/02/2016 193.83 287.31 214.74
03/02/2016 193.83 285.19 210.96
02/02/2016 193.83 282.03 210.63
01/02/2016 193.83 281.25 209.63
29/01/2016 193.83 281.65 210.60
28/01/2016 193.83 282.22 210.52
27/01/2016 193.83 280.46 209.80
26/01/2016 194.02 279.85 208.99
25/01/2016 194.02 280.84 208.97
22/01/2016 193.83 279.48 209.24
21/01/2016 193.83 277.31 209.23
20/01/2016 193.83 279.12 210.89
19/01/2016 193.83 281.22 209.28
18/01/2016 193.83 281.45 210.19
15/01/2016 193.83 282.50 210.60
14/01/2016 193.83 283.51 211.16
13/01/2016 193.83 284.27 208.74
12/01/2016 193.83 285.18 209.85
11/01/2016 193.83 286.95 210.40
09/01/2016 193.83 284.96 211.15
08/01/2016 193.83 287.91 209.84
07/01/2016 193.98 286.98 209.26
06/01/2016 193.98 288.93 207.38
05/01/2016 193.83 288.84 207.78
04/01/2016 194.02 290.16 210.71